@Bundi, grundsätzlich kann ich deine Gedanken nachvollziehen. Allerdings bin ich bezüglich Karlsruhe etwas optimistischer und hoffe, dass die Vorgaben so eindeutig sein werden, dass sie nicht wieder einfach ohne Weiteres unterlaufen werden können. Hoffentlich sind wir diesbezüglich bald schlauer.
Ansonsten hier noch mal ein kurzer "Faktencheck", wie sich die aktuelle Lage am Beispiel der Endstufe von A15 darstellt. Warum übrigens die Endstufe? Ganz einfach, wenn jemand beispielsweise mit 51 in diese Stufe kommt und mit 86 stirbt, hat er inklusive Pension insgesamt 35 Jahre, also mit Abstand die längste Zeit, in der Endstufe verbracht. Somit ist diese aus meiner Sicht eindeutig die relevanteste Stufe.
Bund 87.017 € in 2023 -> 94.156 € in 2024
Hessen 87.237 € in 2023 -> 101.224 € in 2025
Sachsen 87.358 € in 2023 -> 100.528 € in 2025
Bayern 89.289 € in 2023 -> 96.869 € in 2025
Ba.-Wü. 87.371 € in 2023 -> 94.708 € in 2025
Berlin 85.049 € in 2023 -> 93.824 € in 2025
Thüringen 87.457 € in 2023 -> 93.616 € in 2025
Brandenburg 84.501 € in 2023 -> 93.427 € in 2025
Rheinl.-Pfalz 85.842 € in 2023 -> 93.095 € in 2025
Niedersachsen 85.039 € in 2023 -> 92.221 € in 2025
Sachsen-A. 85.016 € in 2023 -> 92.202 € in 2025
Nordr.-Westf. 84.605 € in 2023 -> 91.791 € in 2025
Meck.-Vo. 84.187 € in 2023 -> 91.458 € in 2025
Schl.-Hol. 84.155 € in 2023 -> 91.315 € in 2025
Hamburg 83.693 € in 2023 -> 90.828 € in 2025
Bremen 83.190 € in 2023 -> 90.309 € in 2025
Saarland 82.779 € in 2023 -> 89.864 € in 2025
Man sieht, dass die "Spreizung" unter den Ländern von 6.510 € in 2023 deutlich auf 11.360 € in 2025 zugenommen hat. Außerdem wird nochmals offensichtlich, dass Hessen und Sachsen die Einäugigen unter den Blinden sind.