Vergleich der aktuell gewährten Jahresbesoldung 2022 (obere Tabelle) mit der indiziellen Jahresbesoldung nach Anwendung des BVerfG Beschlusses 2 BvL - 4/18 unter Beibehaltung der existierenden relativen Abstände zwischen den einzelnen Besoldungsgruppen (untere Tabelle)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 3 28.448,88 € 29.090,76 € 29.732,88 € 30.249,72 € 30.766,44 € 31.283,40 € 31.800,36 € 32.317,08 €
A 4 29.044,20 € 29.811,36 € 30.578,64 € 31.189,44 € 31.800,36 € 32.411,16 € 33.021,72 € 33.585,84 €
A 5 29.263,08 € 30.218,40 € 30.985,68 € 31.737,72 € 32.489,64 € 33.257,04 € 34.008,48 € 34.744,80 €
A 6 29.889,48 € 31.001,76 € 32.129,04 € 32.990,40 € 33.883,32 € 34.744,80 € 35.699,88 € 36.530,04 €
A 7 31.377,48 € 32.364,36 € 33.664,44 € 34.995,12 € 36.295,08 € 37.610,76 € 38.597,52 € 39.584,04 €
A 8 33.194,16 € 34.384,56 € 36.060,00 € 37.751,88 € 39.443,04 € 40.617,72 € 41.807,88 € 42.982,56 €
A 9 35.825,16 € 36.999,84 € 38.848,08 € 40.727,28 € 42.575,04 € 43.831,32 € 45.138,12 € 46.412,52 €
A 10 38.346,60 € 39.959,76 € 42.293,52 € 44.637,60 € 47.025,36 € 48.687,12 € 50.348,40 € 52.010,64 €
A 11 43.831,32 € 46.299,36 € 48.751,44 € 51.219,72 € 52.913,52 € 54.607,44 € 56.301,36 € 57.995,64 €
A 12 46.993,32 € 49.913,28 € 52.849,20 € 55.768,92 € 57.801,72 € 59.802,00 € 61.818,60 € 63.867,48 €
A 13 55.107,72 € 57.850,08 € 60.576,24 € 63.318,84 € 65.206,32 € 67.110,12 € 68.997,24 € 70.852,32 €
A 14 56.672,40 € 60.205,20 € 63.754,44 € 67.287,24 € 69.723,12 € 72.175,56 € 74.611,20 € 77.063,52 €
A 15 69.271,44 € 72.465,84 € 74.901,60 € 77.337,84 € 79.773,72 € 82.193,52 € 84.613,44 € 87.016,80 €
A 16 76.418,16 € 80.128,80 € 82.935,48 € 85.742,64 € 88.533,48 € 91.356,84 € 94.163,64 € 96.938,64 €
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
A 3 47.382,00 € 48.451,06 € 49.520,52 € 50.381,32 € 51.241,93 € 52.102,93 € 52.963,94 € 53.824,54 €
A 4 48.373,51 € 49.651,23 € 50.929,14 € 51.946,44 € 52.963,94 € 53.981,23 € 54.998,13 € 55.937,68 €
A 5 48.738,06 € 50.329,16 € 51.607,08 € 52.859,61 € 54.111,94 € 55.390,06 € 56.641,59 € 57.867,94 €
A 6 49.781,34 € 51.633,86 € 53.511,36 € 54.945,96 € 56.433,13 € 57.867,94 € 59.458,64 € 60.841,28 €
A 7 52.259,62 € 53.903,29 € 56.068,59 € 58.284,85 € 60.449,95 € 62.641,24 € 64.284,70 € 65.927,76 €
A 8 55.285,33 € 57.267,96 € 60.058,42 € 62.876,27 € 65.692,92 € 67.649,37 € 69.631,60 € 71.588,04 €
A 9 59.667,30 € 61.623,74 € 64.702,01 € 67.831,84 € 70.909,31 € 73.001,66 € 75.178,16 € 77.300,69 €
A 10 63.866,79 € 66.553,53 € 70.440,44 € 74.344,54 € 78.321,38 € 81.089,07 € 83.855,95 € 86.624,43 €
A 11 73.001,66 € 77.112,22 € 81.196,19 € 85.307,15 € 88.128,19 € 90.949,44 € 93.770,69 € 96.592,53 €
A 12 78.268,02 € 83.131,25 € 88.021,07 € 92.883,90 € 96.269,56 € 99.601,05 € 102.959,73 € 106.372,16 €
A 13 91.782,66 € 96.350,10 € 100.890,56 € 105.458,40 € 108.602,02 € 111.772,83 € 114.915,85 € 118.005,51 €
A 14 94.388,66 € 100.272,59 € 106.183,89 € 112.067,82 € 116.124,81 € 120.209,39 € 124.265,98 € 128.350,35 €
A 15 115.372,53 € 120.692,85 € 124.749,64 € 128.807,23 € 132.864,23 € 136.894,44 € 140.924,85 € 144.927,67 €
A 16 127.275,49 € 133.455,62 € 138.130,18 € 142.805,54 € 147.453,73 € 152.156,07 € 156.830,83 € 161.452,64 €
Vielen Dank an den Autor 0xF09F9881 für die Berechnungen!