"Eventuelle Anpassung" des Alimentativen Ergänzungszuschlags Mietenstufe nach der Anlage
zur Wohngeldverordnung für Verheiratete für das erste Kind für das zweite Kind für das dritte Kind für das vierte und jedes weitere Kind
jeweils
I 0 0 244 229 234
II 0 0 384 250 254
III 0 33 495 275 279
IV 0 174 521 303 307
V 0 303 550 324 328
VI 30 413 573 355 359
VII 157 442 608 392 396
Besoldungsgruppe Abschmelzbeträge* Besoldungsgruppe Abschmelzbeträge* Besoldungsgruppe Abschmelzbeträge*
A5 4,44 B1 326,34 R2 326,34
A6 13,32 B2 361,86 R3 388,50
A7 29,97 B3 414,03 R4
?A8 46,62 B4 468,42 R5 530,58
A9 68,82 B5 530,58 R6 589,41
A10 89,91 B6 589,41 R7 646,02
A11 137,64 B7 646,02 R8 705,96
A12 165,39 B8 705,96 R9 780,33
A13 226,44 B9 780,33 R10 1072,26
A14 239,76 B10 1012,32 W1 239,76
A15 326,34 B11 1072,26 W2 368,52
A16 388,50 W3 446,22
* Erhöhung um 11% ggü. dem Referentenentwurf vom 16.01.2023
Quellen: 1)
https://forum.oeffentlicher-dienst.info/index.php/topic,114508.msg317555.html#msg317555 2)
https://forum.oeffentlicher-dienst.info/index.php/topic,114508.msg317574.html#msg317574