@ Grandia
ich habe bislang leider nur die Vergleichsberechnung für meine persönlichen Verhältnisse (A11, Stufe 10, verheiratet, 8 Kinder) durchgeführt und dabei die Gesamtalimentation für die jeweiligen Kinder (Kinderzuschlag, Jahressonderzahlung, Ergänzungszuschlag) ermittelt. Und dabei komme ich zu dem Ergebnis, in Niedersachsen durch diese Verordnung erheblich schlechter gestellt zu werden, als in den benachbarten Bundesländern.
Zusammenfassend, als kurze Übersicht:
NDS HB HH Hessen NRW SH TH SA BRB
1. Kind: 148,99 € 432,81 € 315,96 € 238,07 € 132,94 € 168,48 € 304,93 € 312,85 € 357,36 €
2. Kind: 148,99 € 432,81 € 170,00 € 238,07 € 360,49 € 168,48 € 494,34 € 312,85 € 357,36 €
3. Kind: 629,63 € 778,23 € 800,00 € 729,64 € 829,75 € 669,41 € 775,86 € 744,28 € 841,76 €
4. Kind: 629,63 € 718,53 € 800,00 € 729,64 € 783,76 € 788,41 € 750,93 € 744,28 € 841,76 €
5. Kind: 629,64 € 718,53 € 800,00 € 729,64 € 790,76 € 788,41 € 750,93 € 744,28 € 841,76 €
6. Kind: 629,64 € 718,53 € 800,00 € 729,64 € 790,76 € 788,41 € 750,93 € 744,28 € 841,76 €
7. Kind: 752,87 € 718,53 € 800,00 € 729,64 € 790,76 € 788,41 € 750,93 € 744,28 € 841,76 €
8: Kind: 752,87 € 718,53 € 800,00 € 729,64 € 790,76 € 788,41 € 750,93 € 744,28 € 841,76 €
Ich habe die Begründung wiederholt gelesen, kann aber nicht erkennen, was sie zu Punkt 2 sagt. Könntest Du mir auf die Sprünge helfen?