Beamte und Soldaten > Beamte des Bundes und Soldaten
Erste Prüfstufe Bundesbeamte 1996 - 2026
Ryan:
Danke! In der obigen Tabelle sind A10 und A11 auch sehr auffällig. Ich hatte mich schon gewundert...
Jetzt sind die Übergänge auch den Erwartungen entsprechend.
Jahresgesamtbesoldung in den Endstufen (Bund)
x 1996 2021 2022 2023 2024 2025
A 3 19.712,01 31.651,53 32.174,22 34.877,08 35.937,05 37.379,55
A 4 20.559,14 32.894,16 33.437,37 36.145,84 37.256,30 38.745,69
A 5 21.995,81 34.029,21 34.591,20 37.304,80 38.461,34 39.993,54
A 6 23.166,51 35.777,70 36.368,55 39.090,04 40.317,50 41.915,64
A 7 25.004,50 38.768,82 39.409,05 42.144,04 43.492,91 45.203,88
A 8 27.262,87 42.097,44 42.792,57 45.542,56 47.026,52 48.863,07
A 9 29.594,58 45.456,69 46.207,35 48.972,52 50.592,83 52.556,10
A 10 33.185,87 50.939,49 51.780,72 54.570,64 56.413,43 58.583,52
A 11 36.956,53 56.801,25 57.739,26 60.555,64 62.636,39 65.027,55
A 12 40.727,25 62.552,19 63.585,15 66.427,48 68.741,60 71.349,69
A 13 45.213,40 69.393,21 70.539,12 73.412,32 76.004,09 78.870,24
A 14 49.208,91 75.476,52 76.722,87 79.623,52 82.462,16 85.557,75
A 15 55.603,96 85.224,78 86.632,14 89.576,80 92.811,08 96.274,35
A 16 61.978,95 94.942,26 96.510,12 99.498,64 103.127,39 106.957,23
x 1996 2021 2022 2023 2024 2025
A 3 100,0 160,6 163,2 176,9 182,3 189,6
A 4 100,0 160,0 162,6 175,8 181,2 188,5
A 5 100,0 154,7 157,3 169,6 174,9 181,8
A 6 100,0 154,4 157,0 168,7 174,0 180,9
A 7 100,0 155,0 157,6 168,5 173,9 180,8
A 8 100,0 154,4 157,0 167,0 172,5 179,2
A 9 100,0 153,6 156,1 165,5 171,0 177,6
A 10 100,0 153,5 156,0 164,4 170,0 176,5
A 11 100,0 153,7 156,2 163,9 169,5 176,0
A 12 100,0 153,6 156,1 163,1 168,8 175,2
A 13 100,0 153,5 156,0 162,4 168,1 174,4
A 14 100,0 153,4 155,9 161,8 167,6 173,9
A 15 100,0 153,3 155,8 161,1 166,9 173,1
A 16 100,0 153,2 155,7 160,5 166,4 172,6
Ich habe mal die Jahresbesoldungen (Bund) zusammengetragen auf Grundlage der hier auch verfügbaren Tabellen
1995 Tabelle auf Jahresbasis (Sonderzahlungen etc schon inkludiert, in 1996 gab es m.E. keine Anpassung)
Im Übrigen auf Basis der Monatswerte der jeweiligen Jahrestabellen
2021: 3x2020+9x2021
2022: 3x2021+9x2022
2023: 12x2022 (+Inflationsausgleichsprämie 2560 Euro)
2024: 3x2022+9x2024 (+Inflationsausgleichsprämie 440 Euro)
2025: 3x2024+9x2025
LehrerBW:
--- Zitat von: Ryan am 27.11.2025 20:29 ---
x 1996 2021 2022 2023 2024 2025
A 3 19.712,01 31.651,53 32.174,22 34.877,08 35.937,05 37.379,55
A 4 20.559,14 32.894,16 33.437,37 36.145,84 37.256,30 38.745,69
A 5 21.995,81 34.029,21 34.591,20 37.304,80 38.461,34 39.993,54
A 6 23.166,51 35.777,70 36.368,55 39.090,04 40.317,50 41.915,64
A 7 25.004,50 38.768,82 39.409,05 42.144,04 43.492,91 45.203,88
A 8 27.262,87 42.097,44 42.792,57 45.542,56 47.026,52 48.863,07
A 9 29.594,58 45.456,69 46.207,35 48.972,52 50.592,83 52.556,10
A 10 33.185,87 50.939,49 51.780,72 54.570,64 56.413,43 58.583,52
A 11 36.956,53 56.801,25 57.739,26 60.555,64 62.636,39 65.027,55
A 12 40.727,25 62.552,19 63.585,15 66.427,48 68.741,60 71.349,69
A 13 45.213,40 69.393,21 70.539,12 73.412,32 76.004,09 78.870,24
A 14 49.208,91 75.476,52 76.722,87 79.623,52 82.462,16 85.557,75
A 15 55.603,96 85.224,78 86.632,14 89.576,80 92.811,08 96.274,35
A 16 61.978,95 94.942,26 96.510,12 99.498,64 103.127,39 106.957,23
--- End quote ---
Sind bruttowerte, oder?
GoodBye:
Ich möchte noch mal etwas zum Abstandsgebot sagen, vielleicht sollte man dazu auch einen eigenen Thread aufmachen.
Dass das BVerfG hierzu keine Entscheidung trifft, ist eigentlich nur konsequent. Das Abstandsverbot ist nämlich in den Jahren nicht verletzt. Wenn dann nur fiktiv, wenn man die Soll-Werte auf die Ist-Werte aufschlägt.
Eine Prüfung kommt m.E. aber dann in Betracht, wenn ein entsprechendes Reparaturgesetz erlassen wird. Hier müsste der Gesetzgeber zwingend das Abstandsgebot verletzen, wenn er nur die unteren Besoldungsgruppen anhebt.
Oder die Prüfung kommt in Betracht, wenn der Gesetzgeber ein für die Zukunft geltendes neues Besoldungsgesetz schafft.
Für den hD bedeutet das eine preozessuale Ehrenrunde m.E.. Auf jeden Fall sollte man wohl in die Klage aufnehmen, dass eine Behebung der insgesamt verfassungswidrigen Tabelle nur unter Verletzung des Abstandsgebotes möglich ist, so denn die übrigen Prüfparameter nicht auf eine Verfassungswidrigkeit höherer Besoldubgsgruppen hindeuten.
HootyMcOwlface:
--- Zitat von: LehrerBW am 28.11.2025 08:11 ---[
Sind bruttowerte, oder?
--- End quote ---
Nein, bei sämtlichen Prüfungen wird eigentlich netto gerechnet (St. Kl. III). Fehlen für 2025 in A12 z. B. ca. 6k. Das entspricht zemlich genau meiner Erwartung seit 2020 von ungefähr 500 pro Monat zu wenig.
Ryan:
--- Zitat von: HootyMcOwlface am 28.11.2025 10:07 ---
--- Zitat von: LehrerBW am 28.11.2025 08:11 ---[
Sind bruttowerte, oder?
--- End quote ---
Nein, bei sämtlichen Prüfungen wird eigentlich netto gerechnet (St. Kl. III). Fehlen für 2025 in A12 z. B. ca. 6k. Das entspricht zemlich genau meiner Erwartung seit 2020 von ungefähr 500 pro Monat zu wenig.
--- End quote ---
Doch, es sind Bruttowerte, ohne FZ. Es geht hier ja um die Berechnung der Besoldungsindices im Rahmen der Fortschreibungsprüfung.
Zum Vergleich hier noch Verbraucherpreisindex und Nominallohnindex.
VPI NLI
1996 100,0 100,0
2021 143,2 151,9
2022 153,1 155,8
2023 162,1 165,2
2024 165,7 174,0
Die Schwelle von 5% wird nicht unterschritten. Der h.D ist beim NLI aber schon nah an der Schwelle und hat nach fast 30 Jahren im Grunde keine Steigerung des realen Verdienstes erfahren. Der e.D. hat sich etwas besser entwickelt als die Vergleichsindices.
Besoldung vs. VPI
2021 2022 2023 2024
A 3 -12,1 -6,6 -9,2 -10,0
A 4 -11,7 -6,3 -8,5 -9,4
A 5 -8,0 -2,7 -4,6 -5,5
A 6 -7,9 -2,6 -4,1 -5,0
A 7 -8,3 -3,0 -4,0 -5,0
A 8 -7,8 -2,6 -3,1 -4,1
A 9 -7,3 -2,0 -2,1 -3,2
A 10 -7,2 -1,9 -1,5 -2,6
A 11 -7,3 -2,1 -1,1 -2,3
A 12 -7,3 -2,0 -0,6 -1,9
A 13 -7,2 -1,9 -0,2 -1,5
A 14 -7,1 -1,9 0,2 -1,1
A 15 -7,0 -1,8 0,6 -0,7
A 16 -7,0 -1,7 1,0 -0,4
Besoldung vs NLI
2021 2022 2023 2024
A 3 -5,7 -4,8 -7,1 -4,8
A 4 -5,3 -4,4 -6,5 -4,1
A 5 -1,8 -0,9 -2,7 -0,5
A 6 -1,7 -0,8 -2,2 0,0
A 7 -2,1 -1,2 -2,1 0,1
A 8 -1,6 -0,7 -1,1 0,9
A 9 -1,1 -0,2 -0,2 1,8
A 10 -1,0 -0,1 0,4 2,3
A 11 -1,2 -0,3 0,8 2,6
A 12 -1,1 -0,2 1,2 3,0
A 13 -1,0 -0,1 1,7 3,4
A 14 -1,0 -0,1 2,0 3,7
A 15 -0,9 0,0 2,5 4,1
A 16 -0,8 0,1 2,8 4,4
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version