Beamte und Soldaten > Beamte des Bundes und Soldaten
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (2 BvL 4/18)
Pendler1:
" indizielles Grundbesoldungsäquivalent "
Wenn die Damen und Herren in den Ministerien mit so einem Bürokratenwahnsinn rumrechnen (müssen?), dann wundert mich gar nichts mehr.
Da zitiere ich wieder die jungen (bestausgebildet) in meiner Großfamilie:
" Was soll der Schmarrn mit Familie, Wohnung und trallala?
Können die nicht einfach gut bezahlen?"
Versuch:
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 11:38 ---
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 11:28 ---
--- Zitat von: PolareuD am 21.02.2024 10:49 ---Neuberechnung der Besoldungstabelle A für 2024 auf Basis der indiziellen Grundbesoldung i.H.v. 4651€ in 2024 jeweils unter Beibehaltung der relativen Abstände der geltenden Besoldungstabellen für die Jahre 2022 bzw. 2024.
Vielen Dank an 0xF09F9881!
--- Zitat von: 0xF09F9881 am 21.02.2024 09:30 ---
1) Fiktive Beträge - monatliche Besoldung - Basierend auf der Besoldungstabelle 2022
--- Code: ---Stufe: 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 4.650,50 € 4.755,43 € 4.860,39 € 4.944,88 € 5.029,35 € 5.113,86 € 5.198,36 € 5.282,83 €
A 4 4.747,82 € 4.873,22 € 4.998,65 € 5.098,50 € 5.198,36 € 5.298,21 € 5.398,02 € 5.490,23 €
A 5 4.783,60 € 4.939,76 € 5.065,19 € 5.188,12 € 5.311,04 € 5.436,48 € 5.559,32 € 5.679,69 €
A 6 4.885,99 € 5.067,82 € 5.252,09 € 5.392,90 € 5.538,86 € 5.679,69 € 5.835,81 € 5.971,52 €
A 7 5.129,23 € 5.290,56 € 5.503,08 € 5.720,61 € 5.933,11 € 6.148,18 € 6.309,48 € 6.470,75 €
A 8 5.426,20 € 5.620,80 € 5.894,68 € 6.171,25 € 6.447,70 € 6.639,72 € 6.834,28 € 7.026,30 €
A 9 5.856,29 € 6.048,31 € 6.350,44 € 6.657,63 € 6.959,68 € 7.165,05 € 7.378,67 € 7.586,99 €
A 10 6.268,47 € 6.532,17 € 6.913,66 € 7.296,85 € 7.687,17 € 7.958,82 € 8.230,38 € 8.502,11 €
A 11 7.165,05 € 7.568,49 € 7.969,33 € 8.372,82 € 8.649,70 € 8.926,60 € 9.203,51 € 9.480,47 €
A 12 7.681,93 € 8.159,26 € 8.639,19 € 9.116,47 € 9.448,77 € 9.775,75 € 10.105,40 € 10.440,33 €
A 13 9.008,38 € 9.456,67 € 9.902,32 € 10.350,65 € 10.659,19 € 10.970,40 € 11.278,89 € 11.582,13 €
A 14 9.264,16 € 9.841,66 € 10.421,85 € 10.999,35 € 11.397,54 € 11.798,44 € 12.196,59 € 12.597,47 €
A 15 11.323,71 € 11.845,89 € 12.244,06 € 12.642,31 € 13.040,50 € 13.436,06 € 13.831,64 € 14.224,52 €
A 16 12.491,97 € 13.098,55 € 13.557,35 € 14.016,23 € 14.472,45 € 14.933,98 € 15.392,80 € 15.846,43 €
--- End code ---
2) Fiktive Beträge - monatliche Besoldung - Basierend auf der Besoldungstabelle 2024
--- Code: ---Stufe: 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 4.650,50 € 4.747,26 € 4.844,06 € 4.921,97 € 4.999,88 € 5.077,81 € 5.155,73 € 5.233,63 €
A 4 4.740,25 € 4.855,90 € 4.971,57 € 5.063,63 € 5.155,73 € 5.247,82 € 5.339,87 € 5.424,90 €
A 5 4.773,25 € 4.917,25 € 5.032,92 € 5.146,29 € 5.259,65 € 5.375,34 € 5.488,61 € 5.599,62 €
A 6 4.867,67 € 5.035,34 € 5.205,28 € 5.335,14 € 5.469,74 € 5.599,62 € 5.743,59 € 5.868,74 €
A 7 5.091,98 € 5.240,76 € 5.436,74 € 5.637,35 € 5.833,32 € 6.031,65 € 6.180,41 € 6.329,14 €
A 8 5.365,86 € 5.545,32 € 5.797,89 € 6.052,94 € 6.307,88 € 6.484,95 € 6.664,38 € 6.841,47 €
A 9 5.762,48 € 5.939,57 € 6.218,19 € 6.501,48 € 6.780,03 € 6.969,42 € 7.166,42 € 7.358,54 €
A 10 6.142,58 € 6.385,78 € 6.737,60 € 7.090,96 € 7.450,93 € 7.701,42 € 7.951,87 € 8.202,45 €
A 11 6.969,42 € 7.341,48 € 7.711,13 € 8.083,22 € 8.338,56 € 8.593,92 € 8.849,28 € 9.104,71 €
A 12 7.446,08 € 7.886,28 € 8.328,88 € 8.769,02 € 9.075,47 € 9.377,02 € 9.681,01 € 9.989,88 €
A 13 8.669,34 € 9.082,75 € 9.493,74 € 9.907,18 € 10.191,71 € 10.478,71 € 10.763,21 € 11.042,86 €
A 14 8.905,22 € 9.437,80 € 9.972,84 € 10.505,43 € 10.872,62 € 11.242,35 € 11.609,51 € 11.979,20 €
A 15 10.804,54 € 11.286,10 € 11.653,30 € 12.020,56 € 12.387,76 € 12.752,55 € 13.117,36 € 13.479,66 €
A 16 11.881,91 € 12.441,29 € 12.864,41 € 13.287,59 € 13.708,31 € 14.133,93 € 14.557,06 € 14.975,40 €
--- End code ---
--- End quote ---
--- End quote ---
Was ist das??? Sprechen wir hier wirklich realistisch davon, dass ein A9er, mittlerer Dienst im Buero mehr ausgezahlt bekommt als ein Oberarzt in der Uniklinik?
Ich hoffe, diese Tabelle ist ein schlechter Scherz.....
--- End quote ---
Du weißt schon, dass es Bruttobeträge sind hier?
--- End quote ---
Durgi:
--- Zitat von: Versuch am 16.04.2024 13:51 ---
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 11:38 ---
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 11:28 ---
--- Zitat von: PolareuD am 21.02.2024 10:49 ---Neuberechnung der Besoldungstabelle A für 2024 auf Basis der indiziellen Grundbesoldung i.H.v. 4651€ in 2024 jeweils unter Beibehaltung der relativen Abstände der geltenden Besoldungstabellen für die Jahre 2022 bzw. 2024.
Vielen Dank an 0xF09F9881!
--- Zitat von: 0xF09F9881 am 21.02.2024 09:30 ---
1) Fiktive Beträge - monatliche Besoldung - Basierend auf der Besoldungstabelle 2022
--- Code: ---Stufe: 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 4.650,50 € 4.755,43 € 4.860,39 € 4.944,88 € 5.029,35 € 5.113,86 € 5.198,36 € 5.282,83 €
A 4 4.747,82 € 4.873,22 € 4.998,65 € 5.098,50 € 5.198,36 € 5.298,21 € 5.398,02 € 5.490,23 €
A 5 4.783,60 € 4.939,76 € 5.065,19 € 5.188,12 € 5.311,04 € 5.436,48 € 5.559,32 € 5.679,69 €
A 6 4.885,99 € 5.067,82 € 5.252,09 € 5.392,90 € 5.538,86 € 5.679,69 € 5.835,81 € 5.971,52 €
A 7 5.129,23 € 5.290,56 € 5.503,08 € 5.720,61 € 5.933,11 € 6.148,18 € 6.309,48 € 6.470,75 €
A 8 5.426,20 € 5.620,80 € 5.894,68 € 6.171,25 € 6.447,70 € 6.639,72 € 6.834,28 € 7.026,30 €
A 9 5.856,29 € 6.048,31 € 6.350,44 € 6.657,63 € 6.959,68 € 7.165,05 € 7.378,67 € 7.586,99 €
A 10 6.268,47 € 6.532,17 € 6.913,66 € 7.296,85 € 7.687,17 € 7.958,82 € 8.230,38 € 8.502,11 €
A 11 7.165,05 € 7.568,49 € 7.969,33 € 8.372,82 € 8.649,70 € 8.926,60 € 9.203,51 € 9.480,47 €
A 12 7.681,93 € 8.159,26 € 8.639,19 € 9.116,47 € 9.448,77 € 9.775,75 € 10.105,40 € 10.440,33 €
A 13 9.008,38 € 9.456,67 € 9.902,32 € 10.350,65 € 10.659,19 € 10.970,40 € 11.278,89 € 11.582,13 €
A 14 9.264,16 € 9.841,66 € 10.421,85 € 10.999,35 € 11.397,54 € 11.798,44 € 12.196,59 € 12.597,47 €
A 15 11.323,71 € 11.845,89 € 12.244,06 € 12.642,31 € 13.040,50 € 13.436,06 € 13.831,64 € 14.224,52 €
A 16 12.491,97 € 13.098,55 € 13.557,35 € 14.016,23 € 14.472,45 € 14.933,98 € 15.392,80 € 15.846,43 €
--- End code ---
2) Fiktive Beträge - monatliche Besoldung - Basierend auf der Besoldungstabelle 2024
--- Code: ---Stufe: 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 4.650,50 € 4.747,26 € 4.844,06 € 4.921,97 € 4.999,88 € 5.077,81 € 5.155,73 € 5.233,63 €
A 4 4.740,25 € 4.855,90 € 4.971,57 € 5.063,63 € 5.155,73 € 5.247,82 € 5.339,87 € 5.424,90 €
A 5 4.773,25 € 4.917,25 € 5.032,92 € 5.146,29 € 5.259,65 € 5.375,34 € 5.488,61 € 5.599,62 €
A 6 4.867,67 € 5.035,34 € 5.205,28 € 5.335,14 € 5.469,74 € 5.599,62 € 5.743,59 € 5.868,74 €
A 7 5.091,98 € 5.240,76 € 5.436,74 € 5.637,35 € 5.833,32 € 6.031,65 € 6.180,41 € 6.329,14 €
A 8 5.365,86 € 5.545,32 € 5.797,89 € 6.052,94 € 6.307,88 € 6.484,95 € 6.664,38 € 6.841,47 €
A 9 5.762,48 € 5.939,57 € 6.218,19 € 6.501,48 € 6.780,03 € 6.969,42 € 7.166,42 € 7.358,54 €
A 10 6.142,58 € 6.385,78 € 6.737,60 € 7.090,96 € 7.450,93 € 7.701,42 € 7.951,87 € 8.202,45 €
A 11 6.969,42 € 7.341,48 € 7.711,13 € 8.083,22 € 8.338,56 € 8.593,92 € 8.849,28 € 9.104,71 €
A 12 7.446,08 € 7.886,28 € 8.328,88 € 8.769,02 € 9.075,47 € 9.377,02 € 9.681,01 € 9.989,88 €
A 13 8.669,34 € 9.082,75 € 9.493,74 € 9.907,18 € 10.191,71 € 10.478,71 € 10.763,21 € 11.042,86 €
A 14 8.905,22 € 9.437,80 € 9.972,84 € 10.505,43 € 10.872,62 € 11.242,35 € 11.609,51 € 11.979,20 €
A 15 10.804,54 € 11.286,10 € 11.653,30 € 12.020,56 € 12.387,76 € 12.752,55 € 13.117,36 € 13.479,66 €
A 16 11.881,91 € 12.441,29 € 12.864,41 € 13.287,59 € 13.708,31 € 14.133,93 € 14.557,06 € 14.975,40 €
--- End code ---
--- End quote ---
--- End quote ---
Was ist das??? Sprechen wir hier wirklich realistisch davon, dass ein A9er, mittlerer Dienst im Buero mehr ausgezahlt bekommt als ein Oberarzt in der Uniklinik?
Ich hoffe, diese Tabelle ist ein schlechter Scherz.....
--- End quote ---
Du weißt schon, dass es Bruttobeträge sind hier?
--- End quote ---
Wir beide wissen, dass bei 7900 Euro bei A9 ca. 5200 netto uebrig bleiben in LSt I.
Dieses Netto bekommt in der Helios Klinik kein Facharzt mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in LSt I.
--- End quote ---
Candyman:
und das sollte uns jetzt warum tangieren was er bekommt oder nicht ?
Die Zahlen sind reine Hochrechnungen (FIKTIVE BETRÄGE).
klar wäre das für mich ein riesen Sprung knapp 2K Brutto mehr in meinem Fall. aber das dass nicht so kommen wird wissen quasi alle "viel zu Teuer" auch wenn halt unter anderem "Sicherheitstragende" Elemente fallen.
Bastel:
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 14:18 ---
--- Zitat von: Versuch am 16.04.2024 13:51 ---
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 11:38 ---
--- Zitat von: Durgi am 16.04.2024 11:28 ---
--- Zitat von: PolareuD am 21.02.2024 10:49 ---Neuberechnung der Besoldungstabelle A für 2024 auf Basis der indiziellen Grundbesoldung i.H.v. 4651€ in 2024 jeweils unter Beibehaltung der relativen Abstände der geltenden Besoldungstabellen für die Jahre 2022 bzw. 2024.
Vielen Dank an 0xF09F9881!
--- Zitat von: 0xF09F9881 am 21.02.2024 09:30 ---
1) Fiktive Beträge - monatliche Besoldung - Basierend auf der Besoldungstabelle 2022
--- Code: ---Stufe: 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 4.650,50 € 4.755,43 € 4.860,39 € 4.944,88 € 5.029,35 € 5.113,86 € 5.198,36 € 5.282,83 €
A 4 4.747,82 € 4.873,22 € 4.998,65 € 5.098,50 € 5.198,36 € 5.298,21 € 5.398,02 € 5.490,23 €
A 5 4.783,60 € 4.939,76 € 5.065,19 € 5.188,12 € 5.311,04 € 5.436,48 € 5.559,32 € 5.679,69 €
A 6 4.885,99 € 5.067,82 € 5.252,09 € 5.392,90 € 5.538,86 € 5.679,69 € 5.835,81 € 5.971,52 €
A 7 5.129,23 € 5.290,56 € 5.503,08 € 5.720,61 € 5.933,11 € 6.148,18 € 6.309,48 € 6.470,75 €
A 8 5.426,20 € 5.620,80 € 5.894,68 € 6.171,25 € 6.447,70 € 6.639,72 € 6.834,28 € 7.026,30 €
A 9 5.856,29 € 6.048,31 € 6.350,44 € 6.657,63 € 6.959,68 € 7.165,05 € 7.378,67 € 7.586,99 €
A 10 6.268,47 € 6.532,17 € 6.913,66 € 7.296,85 € 7.687,17 € 7.958,82 € 8.230,38 € 8.502,11 €
A 11 7.165,05 € 7.568,49 € 7.969,33 € 8.372,82 € 8.649,70 € 8.926,60 € 9.203,51 € 9.480,47 €
A 12 7.681,93 € 8.159,26 € 8.639,19 € 9.116,47 € 9.448,77 € 9.775,75 € 10.105,40 € 10.440,33 €
A 13 9.008,38 € 9.456,67 € 9.902,32 € 10.350,65 € 10.659,19 € 10.970,40 € 11.278,89 € 11.582,13 €
A 14 9.264,16 € 9.841,66 € 10.421,85 € 10.999,35 € 11.397,54 € 11.798,44 € 12.196,59 € 12.597,47 €
A 15 11.323,71 € 11.845,89 € 12.244,06 € 12.642,31 € 13.040,50 € 13.436,06 € 13.831,64 € 14.224,52 €
A 16 12.491,97 € 13.098,55 € 13.557,35 € 14.016,23 € 14.472,45 € 14.933,98 € 15.392,80 € 15.846,43 €
--- End code ---
2) Fiktive Beträge - monatliche Besoldung - Basierend auf der Besoldungstabelle 2024
--- Code: ---Stufe: 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 4.650,50 € 4.747,26 € 4.844,06 € 4.921,97 € 4.999,88 € 5.077,81 € 5.155,73 € 5.233,63 €
A 4 4.740,25 € 4.855,90 € 4.971,57 € 5.063,63 € 5.155,73 € 5.247,82 € 5.339,87 € 5.424,90 €
A 5 4.773,25 € 4.917,25 € 5.032,92 € 5.146,29 € 5.259,65 € 5.375,34 € 5.488,61 € 5.599,62 €
A 6 4.867,67 € 5.035,34 € 5.205,28 € 5.335,14 € 5.469,74 € 5.599,62 € 5.743,59 € 5.868,74 €
A 7 5.091,98 € 5.240,76 € 5.436,74 € 5.637,35 € 5.833,32 € 6.031,65 € 6.180,41 € 6.329,14 €
A 8 5.365,86 € 5.545,32 € 5.797,89 € 6.052,94 € 6.307,88 € 6.484,95 € 6.664,38 € 6.841,47 €
A 9 5.762,48 € 5.939,57 € 6.218,19 € 6.501,48 € 6.780,03 € 6.969,42 € 7.166,42 € 7.358,54 €
A 10 6.142,58 € 6.385,78 € 6.737,60 € 7.090,96 € 7.450,93 € 7.701,42 € 7.951,87 € 8.202,45 €
A 11 6.969,42 € 7.341,48 € 7.711,13 € 8.083,22 € 8.338,56 € 8.593,92 € 8.849,28 € 9.104,71 €
A 12 7.446,08 € 7.886,28 € 8.328,88 € 8.769,02 € 9.075,47 € 9.377,02 € 9.681,01 € 9.989,88 €
A 13 8.669,34 € 9.082,75 € 9.493,74 € 9.907,18 € 10.191,71 € 10.478,71 € 10.763,21 € 11.042,86 €
A 14 8.905,22 € 9.437,80 € 9.972,84 € 10.505,43 € 10.872,62 € 11.242,35 € 11.609,51 € 11.979,20 €
A 15 10.804,54 € 11.286,10 € 11.653,30 € 12.020,56 € 12.387,76 € 12.752,55 € 13.117,36 € 13.479,66 €
A 16 11.881,91 € 12.441,29 € 12.864,41 € 13.287,59 € 13.708,31 € 14.133,93 € 14.557,06 € 14.975,40 €
--- End code ---
--- End quote ---
--- End quote ---
Was ist das??? Sprechen wir hier wirklich realistisch davon, dass ein A9er, mittlerer Dienst im Buero mehr ausgezahlt bekommt als ein Oberarzt in der Uniklinik?
Ich hoffe, diese Tabelle ist ein schlechter Scherz.....
--- End quote ---
Du weißt schon, dass es Bruttobeträge sind hier?
--- End quote ---
Wir beide wissen, dass bei 7900 Euro bei A9 ca. 5200 netto uebrig bleiben in LSt I.
Dieses Netto bekommt in der Helios Klinik kein Facharzt mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in LSt I.
--- End quote ---
In Düsseldorf bekommt das ein A9er mit 6 Kindern :D
Also Medizinstudium oder sechs Kinder?
--- End quote ---
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version