Tarifrunde Jahr Entgelterhöhung
2020
2022 1,8%
2021 1,4%, min 50€
2018
2020 ,096 bis 1,81%
2019 2,81 bis 5,39%
2018 2,85 bis 5,70%
2016
2017 2,35%
2016 2,4%
2014
2015 2,4%
2014 3,0% min 90€
2012
2013 2,8%
2012 3,5%
2010
2011 1,1%
2010 1,2%
2008
2009 2,8%
2008 3,1%, +50€
2005
2005-2007 -0%
Jahr Verbraucherpreisindex Inflationsrate Inflationsrate
(rechnerisch) (gerundet)
2023∗ 115,9 5,1724 % 5,2 %
2022 110,2 6,8865 % 6,9 %
2021 103,1 3,1000 % 3,1 %
2020 100 0,5025 % 0,5 %
2019 99,5 1,4271 % 1,4 %
2018 98,1 1,7635 % 1,8 %
2017 96,4 1,4737 % 1,5 %
2016 95 0,5291 % 0,5 %
2015 94,5 0,5319 % 0,5 %
2014 94 0,9667 % 1,0 %
2013 93,1 1,5267 % 1,5 %
2012 91,7 1,8889 % 1,9 %
2011 90 2,1566 % 2,2 %
2010 88,1 1,0321 % 1,0 %
2009 87,2 0,3452 % 0,3 %
2008 86,9 2,5974 % 2,6 %
2007 84,7 2,2947 % 2,3 %
2006 82,8 1,5951 % 1,6 %
2005 81,5 1,6209 % 1,6 %
viel Spaß beim Rechnen