DAs mit den 36 Monate klingt ja schon ganz gut. Da ich in der VBL Ost bin ist mein Anteil bei rund 200€ und der des AG bei 75€. Zu klären ist doch noch, ob der bis dahin erworbene Anteil (müssten bei 36 Monate rund 85€ sein) verzinst wird, wenn dieser ruht und ich bspw. verbeamtet werde. Ich habe mal was von 3,75% gelesen.
         8,15%             3,75%
2024    7.000,00 €     85,00 € 
2025    7.570,50 €     88,19 € 
2026    8.187,50 €     91,49 € 
2027    8.854,78 €     94,93 € 
2028    9.576,44 €     98,49 € 
2029    10.356,92 €     102,18 € 
2030    11.201,01 €     106,01 € 
2031    12.113,89 €     109,99 € 
2032    13.101,17 €     114,11 € 
2033    14.168,92 €     118,39 € 
2034    15.323,69 €     122,83 € 
2035    16.572,57 €     127,43 € 
2036    17.923,23 €     132,21 € 
2037    19.383,98 €     137,17 € 
2038    20.963,77 €     142,32 € 
2039    22.672,32 €     147,65 € 
2040    24.520,11 €     153,19 € 
2041    26.518,50 €     158,93 € 
2042    28.679,76 €     164,89 € 
2043    31.017,16 €     171,08 € 
2044    33.545,06 €     177,49 € 
2045    36.278,98 €     184,15 € 
2046    39.235,71 €     191,05 € 
2047    42.433,42 €     198,22 € 
2048    45.891,75 €     205,65 € 
2049    49.631,93 €     213,36 € 
2050    53.676,93 €     221,37 € 
2051    58.051,60 €     229,67 € 
2052    62.782,80 €     238,28 € 
2053    67.899,60 €     247,21 € 
      
Rente:    246,01 €