Wir können ja einmal real nachrechnen... ohne jSZ
Ok, das sind jetzt wieder andere Zahlen...bringt mich nicht so recht auf die Spur, wie VFA West auf seine Zahlen gekommen ist.
Dann erkläre ich es euch gerne nochmal, damit ihr meine Berechnung besser nachvollziehen könnt. Ich habe selbstverständlich die unterschiedlichen Tabellen im TVöD (bis 02/24 und ab 03/24) und im TV-L (bis 10/24 und ab 11/24) berücksichtigt:
SV-Brutto:
EG 9a/4 TVöD (Kommune): EG 9a/4 TV-L: Differenz:01/24: 4.052,73 € 3.646,06 €
- 406,67 €02/24: 4.052,73 € 3.646,06 €
- 406,67 €03/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €04/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €05/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €06/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €07/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €08/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €09/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €10/24: 4.501,94 € 3.646,06 €
- 855,88 €11/24: 4.501,94 € 3.857,04 €
- 644,90 €12/24: 4.501,94 € 3.857,04 €
- 644,90 €JSZ 11/24: 3.211,56 € 2.761,16 €
- 450,40 €ges. 2024: 56.336,42 € 46.935,84 €
- 9.400,58 €Die Netto-Berechnung könnt ihr gerne selbst vornehmen, wenn es euch so wichtig ist.
Mein Cousin ist Bauamtsleiter einer kleinen Stadt mit EG12.
In unserem Amt hier würde man mit der Verantwortung für das Geld mit mal aus dem Bett kommen.
Das ist in der Tat richtig. Meine Frau bekleidet in einer kleinen Kommune eine Stabsstelle mit einer E11 - in unserem Landesbetrieb wären wir hier bereits in den B-Besoldungsgruppen. Zu den Kommunen zu schielen, kann ganz schön ins Auge gehen, wenn man Workload und Verantwortung nicht mitbedenkt.
Da habt ihr natürlich Recht. Deswegen habe ich das ganze mal auch mit der EG 08 TVöD verglichen:
SV-Brutto:
EG 08/4 TVöD (Kommune): EG 9a/4 TV-L: Differenz:01/24: 3.491,44 € 3.646,06 €
+ 154,62 €02/24: 3.491,44 € 3.646,06 €
+ 154,62 €03/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €04/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €05/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €06/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €07/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €08/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €09/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €10/24: 3.909,78 € 3.646,06 €
- 263,72 €11/24: 3.909,78 € 3.857,04 €
- 52,74 €12/24: 3.909,78 € 3.857,04 €
- 52,74 €JSZ 11/24: 3.361,42 € 2.761,16 €
- 600,26 €ges. 2024: 49.442,10 € 46.935,84 €
- 2.506,26 €Höheres Brutto also in der EG 08 TVöD als in der EG 9a TV-L.
Und weils so viel Spaß macht, auch noch mit der EG 07 TVöD:
SV-Brutto:
EG 07/4 TVöD (Kommune): EG 9a/4 TV-L: Differenz:01/24: 3.335,39 € 3.646,06 €
+ 310,67 €02/24: 3.335,39 € 3.646,06 €
+ 310,67 €03/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €04/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €05/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €06/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €07/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €08/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €09/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €10/24: 3.745,14 € 3.646,06 €
- 99,08 €11/24: 3.745,14 € 3.857,04 €
+ 111,90 €12/24: 3.745,14 € 3.857,04 €
+ 111,90 €JSZ 11/24: 3.222,31 € 2.761,16 €
- 461,15 €ges. 2024: 47.344,49 € 46.935,84 €
- 408,65 €... sonst noch Fragen?