Auswirkungen des BVerfG Urteils von 17.09.2025 für Niedersachsen

Begonnen von clarion, 03.12.2025 22:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Goldene Vier

Aus dem Entwurf:

Der Tariflohnindex im Land Niedersachsen hat sich seit 1996 wie folgt entwickelt:
          E5/VII  E6/VIb E7/Vc  E8/Vb  E9/IVb E10/IVa E11/III E12/IIb E13/IIa
1996 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1997 100,54 100,60 100,64 100,69 100,74 100,80 100,83 100,83 100,86
1998 101,92 101,98 102,02 102,08 102,13 102,19 102,22 102,23 102,26
1999 104,73 104,74 104,74 104,76 104,77 104,78 104,78 104,78 104,79
2000 106,47 106,46 106,46 106,47 106,46 106,45 106,44 106,44 106,44
2001 107,52 107,59 107,64 107,72 107,78 107,85 107,88 107,89 107,93
2002 109,09 109,16 109,22 109,30 109,36 109,44 109,47 109,48 109,52
2003 112,14 112,21 112,27 112,34 112,34 112,35 111,74 111,74 111,75
2004 113,44 113,50 113,54 113,63 113,68 113,74 113,77 113,78 113,81
2005 113,58 113,65 113,71 113,82 113,88 113,96 114,00 114,01 114,05
2006 116,39 115,26 114,36 113,26 113,82 113,69 113,60 112,66 111,26
2007 121,13 115,99 111,89 107,74 113,69 112,88 112,35 118,03 110,73
2008 121,48 116,55 112,41 108,51 115,57 114,87 114,50 120,34 113,63
2009 126,60 121,38 117,00 112,86 119,93 119,03 118,56 124,48 117,51
2010 128,64 123,32 118,87 114,66 121,81 120,89 120,40 126,42 119,34
2011 131,86 126,35 121,73 117,36 124,50 123,43 122,87 128,94 121,71
2012 134,21 128,62 123,95 119,52 126,86 125,82 125,28 131,50 124,12
2013 137,76 132,03 127,23 122,69 130,23 129,16 128,60 134,98 127,41
2014 141,83 135,93 130,99 126,31 134,07 132,97 132,39 138,96 131,17
2015 144,35 138,34 133,31 128,55 136,44 135,32 134,74 141,42 133,49
2016 148,23 141,92 136,65 131,64 139,54 138,40 137,80 144,62 136,51
2017 152,91 146,20 140,63 135,29 142,83 141,66 141,05 148,05 139,75
2018 156,50 149,64 143,94 138,47 148,89 147,67 147,04 154,35 145,69
2019 161,55 154,25 148,21 142,39 154,82 153,55 152,89 160,58 151,58
2020 166,23 158,72 152,51 146,51 159,36 158,05 157,37 165,40 156,13
2021 168,75 161,03 154,64 148,47 161,29 159,97 159,28 167,45 158,06
2022 174,54 166,35 159,60 153,03 165,47 163,68 162,73 170,87 161,23
2023 180,98 172,42 165,37 158,49 171,10 169,09 168,04 176,35 166,38
2024 180,15 171,65 164,66 157,84 170,52 168,58 167,56 175,88 165,94
2025 193,56 184,28 176,65 169,19 182,09 179,69 178,43 186,97 176,36
2026 198,52 189,00 181,18 173,53 186,75 184,29 183,00 191,75 180,87
2027 203,17 193,42 185,41 177,59 191,13 188,61 187,29 196,25 185,12

         E14/Ib   E15/Ia   E15Ü/I
1996 100,00 100,00 100,00
1997 100,90 100,92 100,95
1998 102,29 102,32 102,35
1999 104,79 104,79 104,80
2000 106,43 106,43 106,42
2001 107,97 107,99 108,03
2002 109,56 109,59 109,63
2003 111,75 111,75 111,76
2004 113,84 113,87 113,90
2005 114,10 114,13 114,17
2006 109,19 109,52 110,03
2007 105,40 107,06 109,65
2008 108,22 109,90 112,64
2009 111,86 113,50 116,21
2010 113,60 115,26 118,00
2011 115,81 117,44 120,15
2012 118,13 119,82 122,62
2013 121,26 123,00 125,87
2014 124,83 126,62 129,58
2015 127,03 128,85 131,86
2016 129,91 131,78 134,85
2017 132,99 134,90 138,05
2018 138,66 140,65 141,30
2019 144,30 146,37 145,43
2020 148,68 150,82 149,84
2021 150,55 152,71 151,72
2022 153,43 155,41 154,13
2023 158,28 160,24 158,83
2024 157,89 159,88 158,51
2025 167,64 169,60 167,97
2026 171,92 173,93 172,26
2027 175,96 178,02 176,31 

ExponentialFud