Beamte und Soldaten > Beamte der Länder und Kommunen
[BY] Besoldungsrunde 2023-2025 Bayern
Angelsaxe:
--- Zitat von: ChrBY am 12.02.2024 19:31 ---Weiteres Ergebnis:
Annahme: Der A-13-Beamte geht im Alter von 67 Jahren nach 40 Dienstjahren in Pension.
Bis dahin aufgelaufenes Brutto:
In Bayern: 2.892.328,01 €
In Sachsen: 2.842.451,11 €
Der bayerische Beamte geht also mit einem Vorsprung von 49.876,90 € in Pension.
Ruhegehalt Bayern: 52.252,75 € + 2391,79 € (abgesenkte Sonderzahlung von 56 %) = 54.644,54 €
Ruhegehalt Sachsen: 56.251,29 €
Pensionsvorsprung Sachsen: 1606,75 € jährlich.
Damit steht das Endergebnis fest: Der sächsische A-13-Beamte überholt den bayerischen im Lebensalter von 98,04 Jahren.
Wer vor seinem 98. Geburtstag stirbt, fährt nach wie vor in Bayern besser. Von »weit voraus in Sachsen« kann tatsächlich nicht die Rede sein.
Ich hoffe, die Rechnung war präzise genug.
--- End quote ---
Danke! ;D
BVerfGBeliever:
--- Zitat von: ChrBY am 12.02.2024 19:31 ---Damit steht das Endergebnis fest: Der sächsische A-13-Beamte überholt den bayerischen im Lebensalter von 98,04 Jahren.
--- End quote ---
Deine Werte stimmen nicht.
Stell dir vor, am 1. Februar 2025 werden zwei Menschen an ihrem 25. Geburtstag in A13 verbeamtet, der eine in Bayern, der andere in Sachsen (außerdem nehmen wir an, dass zukünftige Besoldungserhöhungen immer genau die Inflation ausgleichen, so dass wir uns auf die Nominalwerte beschränken können).
- Aufgrund der (aus meiner Bundessicht) seltsamen Stufen bei euch in den Ländern liegt Bayern in der Tat in der allerersten Jahren vorn.
- Ab 35 beträgt der monatliche Rückstand in Sachsen weniger als 100 Euro.
- Ab 49 liegt Sachsen bei den laufenden Bezügen vorn.
- Ab 64 liegt Sachsen auch insgesamt vorn (mit immer größer werdendem Abstand).
- Ab 92 ist der sächsische Vorsprung sechsstellig.
Alter Bayern Sachsen Diff. kumuliert
25 66381,89 60154,08 6228 6228
26 66381,89 60154,08 6228 12456
27 66381,89 62990,40 3391 15847
28 69069,25 62990,40 6079 21926
29 69069,25 65826,48 3243 25169
30 69069,25 65826,48 3243 28412
31 70860,87 65826,48 5034 33446
32 70860,87 68662,92 2198 35644
33 70860,87 68662,92 2198 37842
34 72652,62 68662,92 3990 41831
35 72652,62 71499,72 1153 42984
36 72652,62 71499,72 1153 44137
37 72652,62 71499,72 1153 45290
38 74444,74 73390,68 1054 46344
39 74444,74 73390,68 1054 47398
40 74444,74 73390,68 1054 48452
41 74444,74 75281,88 -837 47615
42 76236,36 75281,88 954 48570
43 76236,36 75281,88 954 49524
44 76236,36 75281,88 954 50479
45 76236,36 77172,36 -936 49543
46 78028,36 77172,36 856 50399
47 78028,36 77172,36 856 51255
48 78028,36 77172,36 856 52111
49 78028,36 79063,92 -1036 51075
50 78028,36 79063,92 -1036 50040
51 78028,36 79063,92 -1036 49004
52 78028,36 79063,92 -1036 47968
53 78028,36 81861,96 -3834 44135
54 78028,36 81861,96 -3834 40301
55 78028,36 81861,96 -3834 36468
56 78028,36 81861,96 -3834 32634
57 78028,36 81861,96 -3834 28800
58 78028,36 82705,14 -4677 24124
59 78028,36 82705,14 -4677 19447
60 78028,36 82705,14 -4677 14770
61 78028,36 82705,14 -4677 10093
62 78028,36 82705,14 -4677 5417
63 78028,36 82705,14 -4677 740
64 78028,36 82705,14 -4677 -3937
65 78028,36 82705,14 -4677 -8614
66 78028,36 82705,14 -4677 -13291
67 55985,35 59340,94 -3356 -16646
68 55985,35 59340,94 -3356 -20002
69 55985,35 59340,94 -3356 -23357
70 55985,35 59340,94 -3356 -26713
71 55985,35 59340,94 -3356 -30069
72 55985,35 59340,94 -3356 -33424
73 55985,35 59340,94 -3356 -36780
74 55985,35 59340,94 -3356 -40135
75 55985,35 59340,94 -3356 -43491
76 55985,35 59340,94 -3356 -46846
77 55985,35 59340,94 -3356 -50202
78 55985,35 59340,94 -3356 -53558
79 55985,35 59340,94 -3356 -56913
80 55985,35 59340,94 -3356 -60269
81 55985,35 59340,94 -3356 -63624
82 55985,35 59340,94 -3356 -66980
83 55985,35 59340,94 -3356 -70336
84 55985,35 59340,94 -3356 -73691
85 55985,35 59340,94 -3356 -77047
86 55985,35 59340,94 -3356 -80402
87 55985,35 59340,94 -3356 -83758
88 55985,35 59340,94 -3356 -87114
89 55985,35 59340,94 -3356 -90469
90 55985,35 59340,94 -3356 -93825
91 55985,35 59340,94 -3356 -97180
92 55985,35 59340,94 -3356 -100536
93 55985,35 59340,94 -3356 -103891
94 55985,35 59340,94 -3356 -107247
95 55985,35 59340,94 -3356 -110603
96 55985,35 59340,94 -3356 -113958
97 55985,35 59340,94 -3356 -117314
98 55985,35 59340,94 -3356 -120669
99 55985,35 59340,94 -3356 -124025
100 55985,35 59340,94 -3356 -127381
ChrBY:
--- Zitat von: BVerfGBeliever am 12.02.2024 20:28 ---Deine Werte stimmen nicht.
--- End quote ---
Ich habe die Tabellenwerte vom Dezember 2024 verwendet, welche ich eben nochmals überprüft habe. Die Werte stimmen, die Formeln auch:
https://i.ibb.co/RpgR7DZ/Formel-Bayern.png
https://i.ibb.co/PZwXCbF/Formel-Sachsen.png
Einen Fehler konnte ich nicht entdecken. Die Bruttojahresgehälter inkl. Sonderzahlungen, Zulagen und Abzügen habe ich dem Rechner auf dieser Seite jeweils einzeln entnommen.
Nachtrag: Hast Du vielleicht die Strukturzulage in Bayern oder die sächsische Besoldungskürzung wegen der Feiertagsregelung vergessen? Ich habe beides berücksichtigt. Außerdem habe ich meinen Beamten mit 27 einsteigen lassen, Du Deinen mit 25.
BVerfGBeliever:
Ich habe ebenfalls den hiesigen Rechner verwendet.
Dieser zeigt mir für Bayern in A13/5 im Dezember 2024 ein Jahresbrutto von 62.921,23 € an (statt der 64.262,38 € von dir, also eine Differenz von 1.341,45 € bzw. 111,76 € pro Monat).
Welche genaue Strukturzulage meinst du? Bekommt diese jeder bayerische Beamte?
ChrBY:
--- Zitat von: BVerfGBeliever am 12.02.2024 21:27 ---Ich habe ebenfalls den hiesigen Rechner verwendet.
Dieser zeigt mir für Bayern in A13/5 im Dezember 2024 ein Jahresbrutto von 62.921,23 € an (statt der 64.262,38 € von dir, also eine Differenz von 1.341,45 € bzw. 111,76 € pro Monat).
Welche genaue Strukturzulage meinst du? Bekommt diese jeder bayerische Beamte?
--- End quote ---
Dann haben wir ja den Unterschied schon gefunden. Ich meine die Strukturzulage nach Art. 33 BayBesG, die in A 13 jeder bayerische Beamte erhält, der früher dem höheren Dienst zugeordnet gewesen wäre. Die Strukturzulage erhöht zudem sowohl die Jahressonderzahlung als auch die Pension.
In Bayern unterscheidet man A 13Z (= A 13 mit Strukturzulage, ehemals höherer Dienst) und A 13 (A 13 ohne Strukturzulage, ehemals gehobener Dienst, ehemals Oberamtsrat).
Du hast bei Deinen Zahlen also einen A 13 gD Bayern mit einem A 13 hD Sachsen verglichen. Rätsel ist gelöst.
Das mit den 98,04 Jahren stimmt folglich.
PS: Du kannst die Strukturzulage im Rechner aktivieren.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version