Moin Zusammen,
lese schon seit zwei Jahren mit, melde mich nun aktiv zu Wort.
Auch ich war bei allen Veranstaltungen der letzten Tage vor Ort (Komba). Die Stimmung ist m.E. sehr aufgeheizt, daher denke ich, das ein als schlecht empfundener Abschluss die Gewerkschaften weit mehr Geld kosten würde, als ein Streik. Doch was ist ein guter Abschluss? Einer, wie ihn zb. beim RNV in BaWü erzielt wurde mit einer LZ von 36 Monaten ? Dafür aber eine Erhöhung in 3 Stufen um min. 400€ oder aber durchschnittlich 12 % ? Dazu eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 38,5h/W ? Gut, oder schlecht ?
Wenn wir das Ergebnis erzielen würden, würde sich wie folgt auf die Tabelle auswirken (nach 3 Jahren): (So jetzt passts)
Entgelttabelle TVÖD VKA 2027
€ 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 7.562,91 € 8.357,45 € 9.110,18 € 9.612,04 € 9.729,09 €
E 15 6.164,48 € 6.567,59 € 7.017,25 € 7.631,11 € 8.262,56 € 8.677,98 €
E 14 5.604,30 € 5.969,32 € 6.446,01 € 6.975,00 € 7.564,66 € 7.987,99 €
E 13 5.184,21 € 5.584,26 € 6.039,68 € 6.534,12 € 7.115,95 € 7.431,69 €
E 12 4.670,76 € 5.131,10 € 5.669,07 € 6.265,99 € 6.966,41 € 7.298,75 €
E 11 4.516,27 € 4.939,66 € 5.337,49 € 5.769,13 € 6.359,85 € 6.692,21 €
E 10 4.362,77 € 4.694,51 € 5.071,64 € 5.480,65 € 5.936,11 € 6.085,67 €
E 9c 4.242,38 € 4.538,33 € 4.860,16 € 5.206,95 € 5.579,74 € 5.846,98 €
E 9b 3.994,92 € 4.272,31 € 4.446,37 € 4.961,48 € 5.266,71 € 5.620,28 €
E 9a 3.862,84 € 4.101,80 € 4.334,36 € 4.851,71 € 4.968,76 € 5.267,62 €
E 8 3.681,44 € 3.904,98 € 4.064,12 € 4.223,00 € 4.393,41 € 4.475,35 €
E 7 3.495,23 € 3.731,58 € 3.889,07 € 4.048,21 € 4.198,31 € 4.278,90 €
E 6 3.442,04 € 3.636,55 € 3.777,69 € 3.928,87 € 4.077,35 € 4.152,98 €
E 5 3.328,99 € 3.517,67 € 3.645,11 € 3.785,67 € 3.926,13 € 3.998,71 €
E 4 3.202,62 € 3.393,55 € 3.553,75 € 3.653,48 € 3.755,58 € 3.820,99 €
E 3 3.162,69 € 3.368,02 € 3.417,99 € 3.532,21 € 3.617,92 € 3.696,43 €
E 2Ü 3.001,60 € 3.235,82 € 3.321,62 € 3.436,03 € 3.514,63 € 3.629,97 €
E 2 2.982,16 € 3.184,28 € 3.234,67 € 3.306,58 € 3.464,63 € 3.629,97 €
E 1 2.755,52 € 2.788,86 € 2.830,55 € 2.869,42 € 2.969,47 €
Entgelttabelle mit Monatswerten