Jahresgesamtbesoldung in den Endstufen (Bund)
x 1996 2021 2022 2023 2024 2025
A 3 19.712,01 31.651,53 32.174,22 34.877,08 35.937,05 37.379,55
A 4 20.559,14 32.894,16 33.437,37 36.145,84 37.256,30 38.745,69
A 5 21.995,81 34.029,21 34.591,20 37.304,80 38.461,34 39.993,54
A 6 23.166,51 35.777,70 36.368,55 39.090,04 40.317,50 41.915,64
A 7 25.004,50 38.768,82 39.409,05 42.144,04 43.492,91 45.203,88
A 8 27.262,87 42.097,44 42.792,57 45.542,56 47.026,52 48.863,07
A 9 29.594,58 45.456,69 46.207,35 48.972,52 50.592,83 52.556,10
A 10 30.770,14 50.939,49 51.780,72 54.570,64 56.413,43 58.583,52
A 11 34.264,18 56.801,25 57.739,26 60.555,64 62.636,39 65.027,55
A 12 40.727,25 62.552,19 63.585,15 66.427,48 68.741,60 71.349,69
A 13 45.213,40 69.393,21 70.539,12 73.412,32 76.004,09 78.870,24
A 14 49.208,91 75.476,52 76.722,87 79.623,52 82.462,16 85.557,75
A 15 55.603,96 85.224,78 86.632,14 89.576,80 92.811,08 96.274,35
A 16 61.978,95 94.942,26 96.510,12 99.498,64 103.127,39 106.957,23
x 1996 2021 2022 2023 2024 2025
A 3 100,0 160,6 163,2 176,9 182,3 189,6
A 4 100,0 160,0 162,6 175,8 181,2 188,5
A 5 100,0 154,7 157,3 169,6 174,9 181,8
A 6 100,0 154,4 157,0 168,7 174,0 180,9
A 7 100,0 155,0 157,6 168,5 173,9 180,8
A 8 100,0 154,4 157,0 167,0 172,5 179,2
A 9 100,0 153,6 156,1 165,5 171,0 177,6
A 10 100,0 165,5 168,3 177,3 183,3 190,4
A 11 100,0 165,8 168,5 176,7 182,8 189,8
A 12 100,0 153,6 156,1 163,1 168,8 175,2
A 13 100,0 153,5 156,0 162,4 168,1 174,4
A 14 100,0 153,4 155,9 161,8 167,6 173,9
A 15 100,0 153,3 155,8 161,1 166,9 173,1
A 16 100,0 153,2 155,7 160,5 166,4 172,6
Ich habe mal die Jahresbesoldungen (Bund) zusammengetragen auf Grundlage der hier auch verfügbaren Tabellen
1995 Tabelle auf Jahresbasis (Sonderzahlungen etc schon inkludiert, in 1996 gab es m.E. keine Anpassung)
Im Übrigen auf Basis der Monatswerte der jeweiligen Jahrestabellen
2021: 3x2020+9x2021
2022: 3x2021+9x2022
2023: 12x2022 (+Inflationsausgleichsprämie 2560 Euro)
2024: 3x2022+9x2024 (+Inflationsausgleichsprämie 440 Euro)
2025: 3x2024+9x2025
Gab es sonst noch Dinge die man bei einer Spitzausrechnung berücksichtigen müsste? Kann jemand die Zahlen bestätigen?