Beschäftigt seit 2004
2005 Inflation 1,9 %, Verdi: 0 % Keine Einmalzahlung
2006 Inflation 1,8 %, Verdi: 0 % Keine Einmalzahlung
2007 Inflation 2,3 %, Verdi: 0 % Keine Einmalzahlung
2008 Inflation 2,8 %, Verdi: 50€ + 3,1 %
2009 Inflation 0,2 %, Verdi: 2,8 %
2010 Inflation 1,1 %, Verdi: 1,2 %
2011 Inflation 2,5 %, Verdi: 1,1 %
2012 Inflation 2,2 %, Verdi: 3,5 %
2013 Inflation 1,6 %, Verdi: 2,8 %
2014 Inflation 0,8 %, Verdi: 3,0 %
2015 Inflation 0,7 %, Verdi: 2,4 %
2016 Inflation 0,4 %, Verdi: 2,4 %
2017 Inflation 1,7 %, Verdi: 2,35 %
2018 Inflation 1,9 %, Verdi: 3,2 %
2019 Inflation 1,4 %, Verdi: 3,1 %
2020 Inflation 0,4 %, Verdi: 1,06 %
2021 Inflation 3,2 %, Verdi: 1,4 %
2022 Inflation 8,7 %, Verdi: 1,8 %
2023 Inflation 6,0 %, Verdi: 0 %
2024 Inflation 2,4 %, Verdi: 200€ + 5,5%
Kein Plan wie ich meinen persönlichen Reallohn-Verlust/Gewinn ausrechne, da ich auch immer wieder von den Mindest/Sockelbeträgen profitiert hatte als ich noch E6 war, aber so ist es doch auch recht interessant oder?
Gerade 2005-07... was zur Hölle war da passiert?
Die "fetten" Jahre waren wohl 2012-19