Besoldungsindexbeträge nach Dr. Färber (müsste zu 90% stimmen)
Jahr 1996 Deutsche Mark
Grundgehaltssätze höchste Erfahrungsstufe, Allgemeine Stellenzulage, Urlaubsgeld, Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)
BesG Grundgeh. Allg.StZ. OrtsZ Anno 1 Urlaubsgeld Weihnachstgeld Anno 2
A1 1.878,70 72,71 792,51 32.927,04 650,00 2.453,58 36.030,62
A2 2.006,49 72,71 792,51 34.460,52 650,00 2.568,91 37.679,43
A3 2.134,36 72,71 792,51 35.994,96 650,00 2.684,34 39.329,30
A4 2.262,33 72,71 792,51 37.530,60 650,00 2.799,81 40.980,41
A 5 2.378,74 100,57 792,51 39.261,84 650,00 2.929,29 42.841,13
A 6 2.555,55 100,57 792,51 41.383,56 650,00 3.088,85 45.122,41
A 7 2.833,14 100,57 792,51 44.714,64 650,00 3.339,38 48.704,02
A 8 3.174,22 100,57 792,51 48.807,60 650,00 3.647,20 53.104,80
A 9 3.395,91 193,84 841,29 53.172,48 500,00 3.971,73 57.644,21
A 10 3.938,30 193,84 841,29 59.681,16 500,00 4.461,24 64.642,40
A 11 4.507,78 193,84 841,29 66.514,92 500,00 4.975,19 71.990,11
A 12 5.077,27 193,84 841,29 73.348,80 500,00 5.489,15 79.337,95
A 13 5.649,46 193,84 946,64 81.479,28 500,00 6.097,85 88.077,13
A 14 6.374,03 72,71 946,64 88.720,56 0,00 6.645,63 95.366,19
A 15 7.339,87 72,71 946,64 100.310,64 0,00 7.516,34 107.826,98
A 16 8.302,68 72,71 946,64 111.864,36 0,00 8.386,23 120.250,59
in Euro
BesG Grundgeh. Allg.StZ. OrtsZ Anno 1 Urlaubsgeld Weihnachstgeld Anno 2
A1 960,56 37,18 405,20 16.835,27 332,34 1.254,49 18.422,10
A2 1.025,90 37,18 405,20 17.619,32 332,34 1.313,46 19.265,12
A3 1.091,28 37,18 405,20 18.403,86 332,34 1.372,48 20.108,68
A4 1.156,71 37,18 405,20 19.189,02 332,34 1.431,52 20.952,87
A 5 1.216,23 51,42 405,20 20.074,19 332,34 1.497,72 21.904,24
A 6 1.306,63 51,42 405,20 21.159,00 332,34 1.579,30 23.070,64
A 7 1.448,56 51,42 405,20 22.862,15 332,34 1.707,39 24.901,88
A 8 1.622,95 51,42 405,20 24.954,84 332,34 1.864,78 27.151,95
A 9 1.736,29 99,11 430,14 27.186,56 255,65 2.030,71 29.472,91
A 10 2.013,61 99,11 430,14 30.514,38 255,65 2.280,99 33.051,01
A 11 2.304,78 99,11 430,14 34.008,41 255,65 2.543,76 36.807,82
A 12 2.595,96 99,11 430,14 37.502,51 255,65 2.806,55 40.564,70
A 13 2.888,51 99,11 484,01 41.659,54 255,65 3.117,77 45.032,96
A 14 3.258,98 37,18 484,01 45.361,94 0,00 3.397,84 48.759,78
A 15 3.752,80 37,18 484,01 51.287,83 0,00 3.843,03 55.130,86
A 16 4.245,08 37,18 484,01 57.195,13 0,00 4.287,80 61.482,92
BVerfG 2 BvL 05/18 u.a. 19.11.2025 Rn. 122:
Besoldungsindex: Jahresbrutto Grundgehalt ab 1996 Basis, höchste Erfahrungsstufe allgemeine Stellenzulage (Nr. 27), Ortszuschlag
Urlaubsgeld und Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)
(Alle Werte für Single-Beamte, keine Familienzuschläge o.ä.)
Tabellenwerte Grundgehalt, Ortszuschlag und allg. Stellenzulage: BBVAnpG 95
Werte Urlaubsgeld: BBVAnpG 92 (seit dort bis Abschaffung 2003 unverändert) bis max. A13
A1-8 650 A9-13 500
Werte Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld): BBesG 94 Art. 4 Festschreibung auf 1993 Bezüge ->95% in 1996
Sonderzuwendungsgesetz (SZuwG): Sonderzuwendung Berechnung aus Grundgehalt und Zulagen (hier vereinfacht nur Stellenzulage!!)
Tabellenwerte Grundgehalt 1993 Bezüge, Ortszuschlag und Stellenzulage 100: BBesG 93
Danke @
BuBea, Durgi, GoodBye, Rentenonkel, Staatsdiener 1969
So, die Arbeit nun getan, könnte man auch hergehen und "irgendwie" die Verfassungswidrigkeit mit nach 1996 fingierten/hergerechneten (habe mal IFO-Institut angefragt, was vergleichbar hinreichend herstellbar wäre) und herausfinden ob es bereits 1996 verfassungswidrig war. Gleichzeitig kann man die indexwerte jetzt grob für die Zukunft in Geldwert rechnen. (klar kann man das auch PER DREISATZ, wenn man mag XD)