Nur weil bei dem A15 die Erhoehung nur noch 3.46 % ausmacht und nicht wie beim A3 8.43 % wird doch der Absatnd zwischen den BesGrp nicht in Frage gestellt.
Doch!
Aktuell bekommt A2 2.283,31 und B11 15.074,80.
Mit Sockelbetrag bekommt A2 2.483,31 und B11 15.274,80.
Mit gleicher relativer Erhöhung bekommt A2 2.483,31 und B11 16.395,23.
Immer noch marginal?
Wie gesagt ich betrachte die Abstände im Eurobetrag. Wenn ich alle BesGrp um den gleichen Betrag erhöhe, bleibt der Abstand immer gleich. Der prozentuale Abstand verändert sich aber nicht der betragsmässige. Ja es trifft zu das 200 Euro beim A2 eine andere prozentuale Erhöhung darstellen als 200 Euro beim A16 B11 oder was auch immer. Übertrage ich den prozentualen Wert den die 200 Euro bei A2 ausmacht auf die anderen BesGrp 1 zu 1 steigen die höheren BesGrp wesentlich stärker umd der Abstand zwischen den BesGrp A2 und A16 B11 wird immer grösser. Dann werden auch die vorher vorhandenen Abstände verändert nur diesmal zu Gunsten der höheren BesGrp. Ich kann bis jetzt nicht nachvollziehen weshalb von daher ein fester Sockelbetrag nicht auf alle BesGrp aufgeschlagen werden kann. Der Abstand wird dadurch in Bezug auf den Gehaltsbetrag nicht geändert. So habe ich bis dato das Abstandsgebot aufgefasst. Anders verhält es sich wenn wie unser BesGesetzgeber es anstrebt untere BesGrp eingestampft werden bzw lediglich diese entsprechend erhöht werden um den Abstand zur Sozialhilfe zu gewährleisten.
Kurz in Excel fiktiv gerechnet:
8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
400,00% 372,73% 350,00% 330,77% 314,29% 300,00% 287,50% 276,47% 266,67% 257,89%
10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 11600 11800
4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800
250,00% 242,86% 236,36% 230,43% 225,00% 220,00% 215,38% 211,11% 207,14% 203,45%
12000 12200 12400 12600 12800 13000 13200 13400 13600 13800
6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800
200,00% 196,77% 193,75% 190,91% 188,24% 185,71% 183,33% 181,08% 178,95% 176,92%
14000 14200 14400 14600 14800 15000 15200 15400 15600 15800
8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
175,00% 173,17% 171,43% 169,77% 168,18% 166,67% 165,22% 163,83% 162,50% 161,22%
Das wären 40 Zyklen... wie du siehst.. oder auch nicht... führt das langfristig zu einem Zustand, den der Niedrigbesoldete bestimmt gut findet - leistungsgerecht ist es aber sicher nicht...